Super Fiscal – Desvendando os campos do JSON para criar uma nota fiscal eletrônica
Este artigo é destinado a empresas de TI ou desenvolvedores de software que pretendem utilizarem a API do Super Fiscal para emissão de nota fiscal eletrônica.
Utilize nossa API para emitir notas fiscais pelo seu software. Compatível com Notas Fiscais (NFe), serviço (NFSe) e ao consumidor (NFCe), para todos os estados brasileiros, mais informações comerciais sobre o nosso produto em: www.superfiscal.com.br
Integração para qualquer linguagem de programação.
Este é o guia básico para você seguir e proceder com a implementação da API no seu software para emissão da nota fiscal eletrônica.
A tabela abaixo detalha os campos utilizados no JSON para ser enviado a nossa API de emissão de nota fiscal eletrônica.
Pode haver mais dúvidas sobre o conceito de alguns campos, isso é natural, neste caso, pedimos que pesquise em nosso blog mais informações a respeito do mesmo.
codigo num SIM passe o codigo do produto ou serviço
Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
codigo | num | SIM | É o código da fatura / pedido gerada(o) no seu software |
fatura | num | NAO | deixe em branco |
usuario | GUID | SIM | passe o id de usuário |
empresa | GUID | SIM | passe o ID da empresa que está gerando a nota |
valor | decimal | SIM | passe o valor total da nota |
LISTA DE PRODUTOS | |||
guid | GUID | NAO | deixe em branco |
descricao | string | SIM | nome do produto |
tipo | num | SIM | informe 1 – para produto OU 2 – para serviço |
EAN | string | SIM | É o código de barras , em caso de não haver passe o número ZERO (NUMERAL) |
NCM | string | SIM | Passe ZERO (NUMERAL) se não possuir |
CEST | string | SIM | Passe ZERO (NUMERAL) se não possuir |
EXTIPI | string | SIM | Passe ZERO (NUMERAL) se não possuir |
CFOP | string | SIM | Essencial para transação da nota fiscal, informe-se neste blog sobre o mesmo. |
UnidadeComercial | string | SIM | informe “UNID” |
QtdComercial | num | SIM | A quantidade do produtos vendida na nota |
ValorUnitarioCom | decimal | SIM | Valor unitario do produto |
EANTrib | string | SIM | Informe ZERO (numeral) caso não possua. |
UnidTributavel | string | SIM | informe “UNID” |
QtdTributavel | num | SIM | informe a qtd do produto que será tributada. |
ValorUnitarioTrib | decimal | SIM | Valor unitário do produto para cálculo do tributo |
ValorFrete | decimal | SIM | Informe ZERO (numeral) caso não possua. |
ValorSeguro | decimal | SIM | Informe ZERO (numeral) caso não possua. |
ValorDesconto | decimal | SIM | Informe ZERO (numeral) caso não possua. |
IndicadorTotal | booleano | SIM | Informe true |
CodigoTabelaICMS | num | SIM | falamos abaixo sobre o mesmo e como usar, NUNCA, informe ZERO (numeral). |
CodigoTabelaISS | num | SIM | falamos abaixo sobre o mesmo e como usar, NUNCA, informe ZERO (numeral). |
CodigoTabelaIPI | num | SIM | falamos abaixo sobre o mesmo e como usar, NUNCA, informe ZERO (numeral). |
CodigoTabelaII | num | SIM | falamos abaixo sobre o mesmo e como usar, NUNCA, informe ZERO (numeral). |
CodigoTabelaPIS | num | SIM | falamos abaixo sobre o mesmo e como usar, NUNCA, informe ZERO (numeral). |
CodigoTabelaCofins | num | SIM | falamos abaixo sobre o mesmo e como usar, NUNCA, informe ZERO (numeral). |
Excluido | bool | SIM | Informe: false |
cListServ | string | SIM | Informe em caso de serviço ou caso contrário envie 00,00 |
Informação do consumidor | |||
nome | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
cnpjoucpf | string | SIM | Informe “00000000000” , caso for para NFC-e ou se náo tiver. |
ie | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | informe somente números |
string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | ||
endereco | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
bairro | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
cidade | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
uf | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
cep | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
celular | string | NÃO PARA NFC-e /SIM PARA NFe | |
Visando facilitar o seu trabalho, criamos uma tabela da qual chamamos de tabela base , use o CÓDIGO associado ao imposto / percentual da linha a qual se refere.
Cod. Tabela ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
É um imposto que reflete, principalmente, sobre a circulação de produtos, serviços de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual.
Todos os contribuintes precisam ter o cadastro de ICMS.
Se sua empresa realiza com frequência alguma das atividades citadas acima (circulação de produtos, serviços de comunicação e transporte intermunipal e interestadual) com frequência ela deverá contribuir para o ICMS.
A tabela ICMS, nada mais é do que uma tabela que contém os códigos de origem das mercadorias ou serviços para notas fiscais.
Cod. Tabela ISS (Imposto Sobre Serviços) – é um imposto cobrado sobre serviços de qualquer natureza e é de competência dos Municípios e do Distrito Federal. Ainda que os serviços prestados não sejam uma atividade preeminente do prestador.
Ele não incide sobre exportações de serviços para o exterior do País.
Cod. Tabela IPI (Imposto sobre produtos industrializados) – As principais hipóteses de ocorrência do fato gerador de IPI são a importação (produtos estrangeiros) e a operação interna (saída de produtos industriais).
O período de apuração do IPI é mensal, este não se aplica sobre produtos estrangeiros.
Cod. Tabela II (Imposto de importação) – é o imposto cobrado sobre a importação de produtos estrangeiros. Quando viajamos para o exterior também é cobrado esse imposto sobre a bagagem trazida de fora do Brasil, sendo que nesse caso o valor será cobrado se o valor dos bens forem maior que a quota de isenção.
Cod. Tabela PIS (Programa de Integração Social ) – a apuração do PIS é feita sore o valor do faturamento mensal das empresas com aliquita entre 0,65% e 1,65% , esse valor depederá da forma que é feita a tributação das empresas.
Cod. Tabela COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) – é uma contribuição que financia a seguridade social (Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública). Essa contribuição é aplicada sobre o valor bruto de faturamento das empresas.
API para emissão de nota fiscal eletrônica – Conheça o Super Fiscal